Korea Psoriasis Association
공지사항
안녕하세요. 대한건선협회 선이나라입니다.
매번 말씀드리지만 하나의 안전 사고도 없이 마무리 되어 무척 기쁘고 감사드립니다.
하나 하나 소중한 이야기와 말씀 정말 눈물이 납니다.
다소 운영에 미숙함이 있었다면 너그러이 이해하시고, 다음에 뵐 때까지 건강하세요.
이자리를 빌어서 참여해 주시고, 후원해주신 모든 분들에게 감사드립니다.
더불어 원활한 행사 진행을 위해 애쓰신 오명석 부회장님, 최종운 홍보위원님, 전주전라 김용빈님, 안돼선이님 감사합니다.
< 총참석인원>
- 총인원 : 82명
* 사진은 정리되면 올려드리겠습니다.
* 정산 아래 참조* * 영수증 등 증빙 별첨 보관
2019년 제14회 대한건선협회 워크숍 및 전국정모 정산 [단위 : 원] | |||||
번호 | 내역 | 수입 | 지출 | 잔액 | 비고 |
1 | 사전참가비 | 2,900,000 | 2,900,000 | 장경숙 5만원, 윤정주 10만원, 한진석 10만원, 김종환 50만원, 박경득 2만원 후원 현장접수 12만원 포함 | |
2 | 홍보화일제작 | 30,000 | 2,870,000 | 서로연 | |
3 | 현수막 및 감사패 | 150,000 | 2,720,000 | 세상물정 | |
4 | 책자제본 | 360,000 | 2,360,000 | 80부 에이원 복사 | |
5 | 봉사자식비 및 차류 | 137,000 | 2,223,000 | 사전준비 등 | |
6 | 다과류 및 간식 | 180,600 | 2,042,400 | 알파문구 유성 | |
7 | 명찰 준비 | 59,400 | 1,983,000 | 참가자 명찰 | |
8 | 행사 차량운행 | 100,000 | 1,883,000 | 코란도 | |
9 | 전세버스 | 450,000 | 1,433,000 | 대전아주관광 | |
10 | 회비 환불 | 90,000 | 1,343,000 | 최**. 정**.김** 3명 | |
11 | 세미나 강사료 | 900,000 | 443,000 | 강사료 6인 | |
12 | 공연료 | 200,000 | 243,000 | 가수공연료 | |
13 | 대청댐 점심 식사 | 526,000 | (283,000) | 단홍갈비 | |
14 | 라온호텔(숙박, 식사 등) | 6,086,000 | (6,369,000) | 2식 식대, 객실, 다과운영, 기타 | |
* 영수증 및 증빙 별첨
희망의 그날까지... 한국건선협회 |